SPECYFIKACJA – SERIA IN-SIGHT 9000 | ||||
IS9912 | IS9912C | IS9902L | ||
Min. Firmware | 05.07 | 5.6.1 PR1 | ||
Obraz | Monochromatyczny | Kolorowy | Monochromatyczny | |
Typ sesnora | 1.1-inch CMOS (3.45 μm2 pixels) | 1-inch CMOS (7 μm2 pixels) | ||
Rozdzielczość | 12Mpx (4096 x 3000) | 32Mpx (2048 x 16384 konfigurowalne) lub 16Mpx (1024 x 16384 konfigurowalne) | ||
Prędkość akwizycji (Maks) | 14 fps | 8 fps | 66 K linii na sekundę (15us na linię) | |
Pamięć | Przechowywanie plików | 7.2 GB nieulotna flash (programy), 8 GB karta Micro SD (programy, zdjęcia, dane) | ||
Przetwarzanie | 832 MB SDRAM | |||
Opcje | Mocowanie obiektywu | C-mount | ||
Oświetlenie | Zewnętrzny oświetlacz poprzez dodatkowe złącze | N/A | ||
Narzędzia wizyjne | PatMax®, PatMax RedLine™ | |||
I/O | Sieć | (1) Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) | ||
Wbudowane | (1) Trigger, (1) Ogólnego przeznaczenia IN, | (1) Trigger, (1) Ogólnego przeznaczenia IN, (2) Ogólnego przeznaczenia OUT, | ||
(2) Ogólnego przeznaczenia OUT, (2) Bi-directional IN/OUT | (2) encoder line inputs for quadrature support | |||
Opcjonalne moduły we/wy | CIO-MICRO, CIO-1400 | |||
Protokoły | Ogólnego zastoswania | TCP/IP, UDP, FTP, SFTP, Telnet, SMTP, RS-232 | ||
Przemysłowe | OPC UA, EtherNet/IP with Rockwell Add-On Profile, PROFINET Class B, iQSS, | |||
Modbus TCP, SLMP/SLMP Scanner, IEEE 1588 (CIP Sync) | ||||
Mechanika | Wymiary | 53.4 mm (2.10 in) x 60.5 mm (2.38 in) x 121.0 mm (4.77 in) | ||
Waga | 400 g | |||
Stopień ochrony | IP67 with C-mount lens cover | |||
Zasilanie | 24 VDC |
ELTRON Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Brodzka 10B
54-103 Wrocław